Titre : | EFW: Education finance watch 2023 |
Auteur(s) : | UNESCO. Rapport mondial de suivi de l'éducation ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; Banque mondiale |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : Groupe de la Banque mondiale |
Année de publication : | 2023 |
Description : | 33 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Le rapport annuel sur l'état mondial du financement de l'éducation 2023 met à jour les analyses sur les tendances des dépenses pour l'éducation au cours des dix dernières années jusqu’en 2021. Les pays à revenus faibles ont augmenté d’année en année leurs dépenses publiques pour d’éducation (3,6% du PIB en 2021). L’aide publique au développement consacrée à l’éducation diminué. Partout dans le monde, des pays sont aux prises avec les pertes d’apprentissage provoquées par la pandémie de COVID-19. |
Sujet(s) : | , aide au développement, inégalité scolaire, dépenses éducatives, dépenses per capita, famille, financement de l'éducation, fonds publics, inégalité sociale, milieu défavorisé, résultats de l'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Asie centrale, Asie du Sud, Caraïbes, Europe, Moyen-Orient, Pays en développement |
Document numérique (1)
![]() https://thedocs.worldbank.org/en/doc/83e58d3341493b223668bb9d6cb7e9c2-0140022023/related/EFW-2023-Report-oct9v2.pdf URL |