Titre : | 3rd IAU global survey report on higher education and research for sustainable development - Accelerating action for the SDGS in higher education |
Auteur(s) : | Isabel TOMAN ; Hilligje VAN’T LAND ; Margaret HARRIS |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : IAU : International association of universities |
Année de publication : | 2023 |
Description : | 73 p., bibliogr., annexes |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-9002-217-6 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Cette 3e enquête mondiale de l'AIU sur l’enseignement supérieur et la recherche pour le développement durable fournit des données et des exemples de bonnes pratiques de la contribution des universités au développement durable et à l'agenda 2030. Mettant en contexte les données actuelles, elle montre une tendance à un engagement institutionnel plus substantiel, davantage d'acteurs impliqués et des approches de plus en plus holistiques. L'enseignement et l'apprentissage est le domaine le plus engagé dans le développement durable, suivi de la recherche. Les ODD les plus abordés dans les établissements d’enseignement supérieur sont les ODD 4 (éducation de qualité pour tous), 5 (égalité des genres), 10 (réduction des inégalités), 13 (action pour le climat) et 17 (partenariats). |
Sujet(s) : | , développement durable, ODD : objectifs de développement durable, éducation, recherche |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Caraïbes |
Document numérique (1)
![]() https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iauhesdsurvey2023_accelerating_actions.pdf URL |