Titre : | L’impact économique des étudiants internationaux en France |
Auteur(s) : | Donatienne HISSARD |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : Campus France |
Année de publication : | 11/2022 |
Description : | 15 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Cette une enquête, menée auprès de 10 000 étudiants internationaux afin de mieux connaître leurs ressources, dépenses et conditions de vie, permet d’évaluer l’impact économique de leur présence en France : leur apport se monte à 5 milliards d’euros pour le pays. L’enquête permet aussi d’évaluer l’impact positif de long terme sur l’image de la France à l’international. |
Sujet(s) : | , étudiant étranger, mobilité internationale, données statistiques, enseignement supérieur, Erasmus, mobilité des étudiants |
Zone(s) géographique(s) : | France |
Document numérique (1)
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/l-impact-economique-des-etudiants-internationaux-en-france URL |