Titre : | Expected early leaving among native and migrant students: evidence from PISA for EU Member States |
Auteur(s) : | Ralph HIPPE ; Maciej JAKUBOWSKI |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne |
Année de publication : | 12/2022 |
Collection : | CEDEFOP Working paper, n°16 |
Description : | 49 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-896-3451-9 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | S’appuyant sur les données les plus récentes du programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), cette étude analyse les facteurs les plus fortement liés à la probabilité de quitter prématurément l'éducation et la formation. Elle accorde une attention particulière au statut des migrants, compte tenu des récentes vagues de migration à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, Les résultats montrent que les élèves migrants ne diffèrent pas structurellement des natifs de l'Union européenne dans leur probabilité de décrochage anticipé, ce qui implique de se concentrer sur des facteurs communs. |
Sujet(s) : | , enfant de migrant, abandon scolaire, migrant, PISA, résultats de l'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Europe |
Document numérique (1)
![]() https://www.cedefop.europa.eu/files/6216_en.pdf URL |