Titre : | A multi-state, student-level analysis of the effects of the four-day school week on student achievement and growth |
Auteur(s) : | Emily MORTON ; Paul THOMPSON ; Megan KUHFELD |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Providence : Annenberg Institute at Brown University |
Année de publication : | 08/2022 |
Description : | 51 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Les semaines d'école de quatre jours deviennent de plus en plus courantes aux États-Unis. Cependant, leurs effets demeurent encore peu étudiés. Ce document de recherche examine les effets de la semaine scolaire de quatre jours par semaine par rapport à la celle de cinq jours, notamment sur résultats des élèves en lecture et en mathématiques. Les effets négatifs de la semaine de quatre jours sont disproportionnellement plus importants dans les écoles urbaines que dans les écoles rurales et peuvent s'aggraver avec le temps. |
Sujet(s) : | , école rurale, école urbaine, calendrier scolaire, enseignement obligatoire, résultats de l'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | États-Unis |
Document numérique (1)
![]() https://www.edworkingpapers.com/sites/default/files/ai22-630.pdf URL |