Titre : | Education at a glance 2022: OECD indicators |
Auteur(s) : | OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : OCDE |
Année de publication : | 09/2022 |
Description : | 462 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-34164-7 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport annuel constitue le principal recueil d’indicateurs actualisés et comparables sur l’éducation dans le monde. Il analyse les systèmes éducatifs des 38 pays membres de l'OCDE, ainsi que de l'Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de l'Argentine, du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de l'Indonésie. L'édition de cette année met l'accent sur l'enseignement supérieur et couvre également l'impact de la pandémie de COVID-19 pendant l'année scolaire 2021/22. Les taux de diplômés de l’enseignement supérieur atteignent des niveaux record, et davantage d’efforts doivent être déployés pour développer l’enseignement et la formation professionnels. Deux nouveaux indicateurs sur le développement professionnel des enseignants et chefs d'établissement et sur le profil du personnel académique complètent ce rapport. résumé en français |
Sujet(s) : | , accès a l'enseignement supérieur, développement professionnel, enseignement hybride, numérique, taux de scolarisation, accès à l'éducation, analyse statistique, aptitude à l'enseignement, chef d'établissement scolaire, continuité de l'enseignement, dépenses éducatives, dispositif de soutien, éducation de base, éducation pré-primaire, égalité des chances, égalité des sexes, enseignant, enseignement à distance, enseignement secondaire, établissement d'enseignement, évaluation, financement de l'éducation, fonds privés, fonds publics, indicateur, matériel informatique, politique en matière d'éducation, profession d'enseignant, résultats de l'éducation, salaire d'enseignant, salaire de chef d'établissement, soutien financier, système éducatif, taux de participation à l'enseignement, transition de l'école au travail |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Chine, Inde, Indonésie, Pays de l'OCDE |
Document numérique (1)
![]() https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3197152b-en/index.html?itemId=/content/publication/3197152b-en URL |