Titre : | EFW: Education finance watch 2022 |
Auteur(s) : | UNESCO. Rapport mondial de suivi de l'éducation ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; Banque mondiale |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : Groupe de la Banque mondiale |
Année de publication : | 07/2022 |
Description : | 23 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport annuel sur l'état mondial du financement de l'éducation constate que malgré les importantes pertes d'apprentissage résultant de la fermeture des écoles liées au COVID, les dépenses publiques globales en matière d'éducation n'ont pas augmenté. Depuis le début de la pandémie, l'aide bilatérale globale à l'éducation a diminué, tandis que les ménages continuent de supporter une part importante des coûts de l'éducation dans les pays à faible revenu. Environ 40 % des pays à revenu faible et intermédiaire inférieur ont réduit leurs dépenses d'éducation au début de la pandémie en 2020, avec une baisse moyenne des dépenses réelles de 13,5 %. Dans les pays les plus pauvres, les ménages dépensent trois fois plus pour l’éducation que dans les pays les plus riches. Au sein de ces derniers pays, les ménages les plus riches consacrent une part presque deux fois plus élevée de leur revenu à l'éducation que les plus pauvres, ce qui alimente davantage les inégalités. |
Sujet(s) : | , aide au développement, inégalité scolaire, dépenses éducatives, dépenses per capita, famille, financement de l'éducation, fonds publics, inégalité sociale, milieu défavorisé |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Asie centrale, Asie du Sud, Caraïbes, Europe, Moyen-Orient, Pays en développement |
Document numérique (1)
![]() https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e52f55322528903b27f1b7e61238e416-0200022022/related/EFW-2022-Jul1.pdf URL |