Titre : | Setting commitments : national SDG 4 benchmarks to transform education |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : UIS : UNESCO Institute for Statistics |
Année de publication : | 2022 |
Description : | 141 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Le monde est à mi-parcours pour réaliser l'Agenda 2030 pour le développement durable et l’éducation souffre toujours de l'impact des fermetures d'écoles dues au COVID-19. Ce rapport "Fixer des engagements : points de référence nationaux pour l'ODD4", basé sur les données fournies par neuf États sur dix membres de l’Unesco, montre que la plupart des pays n’atteindront pas les objectifs fixés pour atteindre l'ODD4 d’accès universel à une éducation de qualité. Selon les estimations, même s’ils atteignaient leurs objectifs nationaux, près de 84 millions d’enfants et de jeunes ne seront toujours pas scolarisés d’ici la fin de la décennie. |
Sujet(s) : | , ODD : objectifs de développement durable |
Zone(s) géographique(s) : | Angola, Chine, Colombie, France, Guyane française, Inde, Jordanie, Lao RDP, Lettonie, Mexique, Samoa, Sénégal |
Document numérique (1)
![]() https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382076/PDF/382076eng.pdf.multi URL |