Titre : | Policy measures to monitor and mitigate the negative impact of COVID-19 and COVID-19 related policy measures on education |
Auteur(s) : | Miroslav BEBLAVY, coord. ; Deimantė KAZLAUSKAITE |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne |
Année de publication : | 2022 |
Description : | 64 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-76-40276-3 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport analyse dans une perspective comparative les différentes réponses politiques mises en œuvre pour contrer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 en se concentrant sur sept États membres de l'UE. Il s’intéresse également à l’expérience mondiale. Aucun système éducatif dans le monde n'était préparé à l'éventualité d'une pandémie. Les investissements réalisés avant la pandémie dans la numérisation de l'éducation n'ont eu qu'une valeur limitée lorsqu'ils étaient principalement axés sur les technologies utilisées en classe plutôt que sur les compétences numériques des éducateurs et des élèves. La résilience et l'adaptabilité ont été influencées de manière significative par le niveau de (dé)centralisation des politiques. La question de la santé mentale et du bien-être a fait l'objet d'une grande attention, mais les politiques réelles diffèrent énormément d'un pays à l'autre. L'importance perçue du maintien des enfants à l'école a augmenté tout au long de la pandémie. |
Sujet(s) : | , numérique, santé mentale, décentralisation, enseignant, enseignement à distance, financement de l'éducation, objet pédagogique numérique, politique en matière d'éducation, système éducatif, TIC |
Zone(s) géographique(s) : | Danemark, France, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie, Suède |
Document numérique (1)
![]() https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=73ee69e4-a348-11ec-83e1-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part= URL |