Titre : | The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof: NESET-EENEE report |
Auteur(s) : | Claudia KOEHLER ; George PSACHAROPOULOS ; Loes VAN DER GRAAF |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne |
Année de publication : | 03/2022 |
Description : | 78 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-76-40151-3 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport examine comment la première année de la pandémie de COVID-19 a affecté les progrès d’apprentissage des enfants défavorisés dans l’enseignement scolaire et comment les conditions qui en ont résulté ont eu un impact sur ces pertes, les retards d’apprentissage et les inégalités d’apprentissage. Les auteurs présentent des recommandations afin d’atténuer l’aggravation des inégalités d’apprentissage et de stimuler les progrès des enfants défavorisés. Ils se concentrent plus particulièrement sur trois groupes : 1) les enfants présentant des besoins éducatifs spéciaux et des handicaps dans l’enseignement ordinaire ; 2) les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés ; 3) les enfants réfugiés ou migrants. |
Sujet(s) : | , défavorisé, enfant de migrant, inégalité scolaire, qualité de vie, travail collaboratif, approche inclusive, besoins éducatifs particuliers, coopération, économie, enseignement à distance, enseignement primaire, enseignement secondaire, handicap, inégalité sociale, milieu défavorisé, réfugié, résultats de l'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Europe |
Document numérique (1)
![]() https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2022/02/NESET-AR-3-2021_full-report.pdf URL |