Titre : | The impact of the COVID-19 pandemic on education: international evidence from the responses to educational disruption survey (REDS) |
Auteur(s) : | Sabine MEINCK, éd. ; Julian FRAILLON ; Rolf STRIELHOLT |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture , IEA : International association for the evaluation of educational achievement |
Année de publication : | 01/2022 |
Description : | 224 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-3-100502-2 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Comment l'enseignement et l'apprentissage ont-ils été affectés par la pandémie de COVID-19 ? Comment les acteurs de l'éducation ont-ils réagi ? S’appuyant sur les données d’une enquête menée sur quatre continents entre décembre 2020 et juillet 2021, ce rapport international offre un aperçu de la situation dans une variété de contextes éducatifs. Les 11 pays ayant participé à l’enquête ont signalé au moins une période de fermeture des établissements scolaires, de durée variable. Dans certains pays (Burkina Faso, Rwanda, Kenya, Éthiopie, Inde), des établissements n’ont proposé aucune offre d'enseignement et d'apprentissage. Les autres pays ont continué à offrir des services d’enseignement, avec un accent sur les composantes essentielles des programmes d’études dans 50% des établissements. |
Sujet(s) : | , apprentissage, bien-être, communication, continuité de l'enseignement, données statistiques, élève, enseignant, enseignement, enseignement à distance, enseignement secondaire, évaluation, Fédération de Russie, fermeture d'école, pratique pédagogique, résultats de l'éducation, soutien pédagogique, soutien pour enseignants, système éducatif |
Zone(s) géographique(s) : | Burkina Faso, Danemark, Émirats arabes unis, Éthiopie, Inde, Kenya, Ouzbékistan, Rwanda, Slovénie, Uruguay |
Document numérique (1)
![]() https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380398?1=null&queryId=N-EXPLORE-29f16465-d890-48ec-a522-361896f104d9 URL |