Titre : | Counting the cost: achieving literacy in countries of the global alliance for literacy |
Auteur(s) : | UIL: UNESCO Institute for Lifelong Learning |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Hambourg : UIL: UNESCO Institute for lifelong learning |
Année de publication : | 09/2021 |
Description : | 37 p., annexes |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | La publication cherche à déterminer le coût de réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD 4) - cible 4.6 - veiller à ce que d’ici à 2030 tous les jeunes et une forte proportion d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, l’UNESCO a effectué des simulations et identifié le coût de financement pour les 29 pays de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. 739 millions de jeunes et d'adultes sont analphabètes dont 580 millions vivent dans les pays E-9, les 9 pays des 29 pays membres. Environ 190 milliards de dollars sont nécessaires dont 80% pour les E-9. |
Sujet(s) : | , coopération éducative, numératie, ODD : objectifs de développement durable, alphabétisation, compétences de base, coopération internationale, financement, formation tout au long de la vie |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
![]() ![]() https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378822 URL |