Titre : | Guidelines for data collection to measure SDG 4.7.4 and 4.7.5 |
Auteur(s) : | Andres SANDOVAL-HERNANDEZ ; Maria MAGDALENA ; Diego CARRASCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : UIS : UNESCO Institute for Statistics |
Année de publication : | 2021 |
Description : | 145 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce document fournit des lignes directrices pour appliquer une stratégie récemment élaborée pour mesurer deux indicateurs de l'objectif de développement durable 4 pour l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale, qui incarnent les concepts de tolérance, de respect et de durabilité : l’indicateur 4.7.4 : pourcentage d’élèves par tranche d’âge (ou d’un niveau d’études) montrant une compréhension adéquate des questions relatives à la citoyenneté mondiale et à la durabilité ; l’indicateur 4.7.5 : pourcentage d’élèves de 15 ans montrant une maîtrise des connaissances de la science environnementale et de la géoscience. |
Sujet(s) : | , ODD : objectifs de développement durable, sciences de la terre, durabilité, éducation civique, évaluation |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
![]() http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/guidelines_sdg_474_475_final_v3.pdf URL |