Titre : | EFW: Education finance watch 2021 |
Auteur(s) : | Groupe de la Banque mondiale ; UNESCO. Rapport mondial de suivi de l'éducation |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : Groupe de la Banque mondiale , UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture |
Année de publication : | 02/2021 |
Description : | 19 p. bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport rassemble les données disponibles les plus fiables sur les sources de financement de l'éducation et mesure les efforts déployés pour améliorer l'information relative au financement de l'éducation tant en termes de volume que d'utilisation. Les budgets de l'éducation ne s'ajustent pas proportionnellement aux défis posés par la COVID-19, en particulier dans les pays les plus pauvres. Malgré des besoins financiers accrus, deux tiers des pays à faible et moyen revenu ont réduit les budgets alloués à l'enseignement depuis le début de la pandémie. Les dépenses consacrées à l'éducation dans le monde ont augmenté au cours des dix dernières années mais il y a tout lieu de croire que la pandémie risque d’interrompre cette progression. |
Sujet(s) : | , aide au développement, coopération éducative, dépenses éducatives, famille, financement de l'éducation, fonds privés, fonds publics, indicateur |
Zone(s) géographique(s) : | Pays en développement |
Document numérique (1)
![]() http://pubdocs.worldbank.org/en/507681613998942297/EFW-Report-2021-2-19.pdf URL |