Titre : | The impact of COVID-19 on higher education around the world: IAU global survey report |
Auteur(s) : | Giorgio MARINONI ; Hilligje VAN'T LAND ; Trine JENSEN |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : IAU : International association of universities |
Année de publication : | 05/2020 |
Description : | 49 p. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-9002-212-1 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Afin de mieux comprendre les perturbations causées par la COVID-19 sur l'enseignement supérieur à court, moyen et long terme, et d'enquêter sur les premières mesures prises par les établissements d'enseignement supérieur (EES) du monde entier pour répondre à la crise, l'association internationale des universités (AIU) a lancé l'enquête mondiale sur l'impact de COVID-19 sur l'enseignement supérieur dans le monde. Celle-ci a permis de recueillir les réponses de 424 universités et autres EES de 111 pays et territoires. Ce rapport présente cette enquête et son analyse. |
Sujet(s) : | , enseignement, enseignement supérieur, établissement d'enseignement supérieur, examen, financement de l'éducation, inscription, mobilité des étudiants, politique en matière d'éducation, recherche, université, crise économique, mobilité internationale, partenariat |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie et Pacifique, Europe |
Document numérique (1)
![]() https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf URL |