Titre : | Impact of the Erasmus+ programme |
Auteur(s) : | Klaus MULLER |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Brussels : European Parliament Research Service |
Année de publication : | 04/2020 |
Description : | 7 p., bibliogr., stat. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Le programme Erasmus+ de l'Union européenne (UE) dispose d'un budget de 16,45 milliards d'euros pour 2014-2020. Il offre aux apprenants et praticiens la possibilité de se perfectionner par le biais d'études, de formations, d'expériences professionnelles ou de volontariat à l'étranger. Aucun autre programme de mobilité ou de coopération transfrontalière n'offre une échelle et une portée comparables dans l'UE. Cette note, sorte d'étude d'impact, examine les effets à moyen et long terme du budget investi dans les actions Erasmus+ pour accroître la mobilité sociale dans l’UE (avant le retrait du Royaume-Uni). |
Sujet(s) : | , budget, Erasmus+, mobilité internationale, mobilite sociale, valeur ajoutée, chômage, emploi, évaluation, financement, politique de l'Union européenne, transition de l'école au travail |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642812/EPRS_BRI(2020)642812_EN.pdf URL |