Titre : | Data collection in fragile states : innovations from Africa and beyond |
Auteur(s) : | Johannes HOOGEVEEN ; Utz PAPE |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : World Bank Group |
Année de publication : | 2020 |
Description : | 243 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-030-25119-2 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Depuis 2017, le Groupe de la Banque mondiale a doublé son soutien financier aux pays en état de fragilité, où les données, pourtant essentielles pour faire face à une situation évolutive, manquent fortement. La publication présente des innovations en matière de collectes de données à destination des décideurs. A partir de l'examen des innovations menées en Afrique, des enquêtes sur les téléphones portables pendant la crise d'Ebola au suivi des personnes déplacées au Mali, elle met en évidence les défis rencontrés dans la collecte de données et la manière de les surmonter. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , conflit armé, téléphone, collecte de données, politique en matière d'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique subsaharienne, Mali |
DOI : |
10.1007%2F978-3-030-25120-8 ![]() |
Document numérique (1)
![]() https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32576/9783030251208.pdf?sequence=1&isAllowed=y URL |