Titre : | A new era for girls taking stock of 25 years of progress |
Auteur(s) : | ONU WOMEN ; UNICEF : Fonds des Nations unies pour l'enfance ; Plan international |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | UNICEF |
Année de publication : | 03/2020 |
Description : | 38 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | En 2020, près de 68 millions de filles devraient naître. Si leur vie est meilleure qu'il y a 25 ans, les bénéfices sont inégaux selon les régions et les pays et l'égalité des sexes encore loin d'être atteinte. Ce rapport démontre la nécessité de se concentrer sur les réalités auxquelles les filles sont confrontées et traite de questions majeures comme l'accès à un cycle éducatif de 12 ans, l'acquisition des compétences requises par le marché du travail, la fin des violences sexistes, des mariages des enfants et des mutilations génitales, l'amélioration de la santé et de la nutrition. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , fille, mariage, nutrition, accès à l'éducation, éducation, égalité des sexes, politique en matière d'éducation, santé, violence |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
![]() https://www.unicef.org/media/65586/file/A-new-era-for-girls-2020.pdf URL |