Titre : | Costs and benefits of different approaches to measuring the learning proficiency of students (SDG Indicator 4.1.1) |
Auteur(s) : | Martin GUSTAFFSON |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : ISU : Institut de statistique de l'Unesco |
Année de publication : | 01/2019 |
Collection : | IUS Information paper, n°53 |
Description : | 64 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | L'étude entend aider les pays et leurs partenaires à évaluer les coûts et les avantages, financiers ou non, de différentes méthodes de mesure de l’apprentissage afin de générer des statistiques suffisamment fiables. Centrée sur l’indicateur de l’objectif de développement durable (ODD) 4.1.1 qui mesure la proportion d’enfants et de jeunes ayant un niveau de compétence minimum en lecture et en mathématiques, elle prend en compte un large éventail de facteurs relatifs aux coûts et aux avantages humains et financiers. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , calcul, numératie, ODD : objectifs de développement durable, PASEC : programme d'analyse des systèmes éducatifs, PIAAC : programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, résultats d'apprentissage, SACMEQ: Southern and Eastern Africa consortium for monitoring educational quality, alphabétisation, compétence informatique, compétences de base, dépenses éducatives, données statistiques, écriture, éducation pré-primaire, enseignement primaire, enseignement secondaire, évaluation, indicateur, lecture, mathématiques, PIRLS, PISA, qualité de l'éducation, TIMSS : Trends in International Mathematics and Science Study |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Europe, Océanie, Pays en développement |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip53-costs-benefits-approaches-measuring-proficiency-2019-en.pdf URL |