Titre : | Learning mobility II: an estimation of the benchmark |
Auteur(s) : | Sara FLISI ; Mabel SANCHEZ BARRIOLUENGO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Bruxelles : Commission européenne |
Année de publication : | 2018 |
Collection : | JRC science for policy report, JRC113390 |
Description : | 62 p., stat. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-79-96861-7 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Ce rapport fournit les premières estimations des composantes de mobilité en diplômes et crédits, pour l'Union européenne (UE) dans son ensemble et pour chaque État membre, à l'aide des nouvelles données disponibles de l'UNESCO, de l'OCDE et d'Eurostat pour l'année universitaire 2015/2016. Le critère de mobilité d'apprentissage dans l'enseignement supérieur est de 10,7% (soit plus de 475 000 diplômés mobiles dans l'UE), éloigné de l'objectif de 20% fixé pour 2020. Cependant les données disponibles ne fournissent actuellement qu'une image incomplète. L'indicateur de mobilité de crédit sortant pour les diplômés est estimé à environ 7,6%, contre 3,1% pour la mobilité des diplômes. Près de la moitié des diplômés mobiles de l’UE ont eu droit à un séjour de mobilité dans le cadre d’un programme de l’UE.[d’après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , comparaison internationale, mobilité entrante, mobilité internationale, mobilite sortante, enseignement supérieur, études à l'étranger, ETUDIANT DIPLOME, mobilité des étudiants |
Zone(s) géographique(s) : | Union européenne |
DOI : |
10.2760/477172 ![]() |
Document numérique (1)
![]() https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7b5d7edd-e6f9-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-79837121 URL |