Titre : | Skills and innovation in G20 countries |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : ISU : Institut de statistique de l'Unesco |
Année de publication : | 06/2018 |
Collection : | IUS Information paper, n° 50 |
Description : | 26 p., bibliogr. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | La publication présente des statistiques relatives au niveau des compétences et à l'innovation dans les pays du G20. Elle révèle aussi que de nombreux enfants et jeunes n'ont pas acquis les compétences de base, alors que l'accès à l'éducation s'est sensiblement amélioré dans la plupart des pays du G20. Quel est le niveau de compétences de base des enfants et des jeunes dans ces pays ? Dans quelle mesure les enfants et les jeunes n'apprennent-ils pas ? Quels sont les niveaux de formation et combien d'étudiants sont en mobilité dans les pays du G20 ? Quelles sont les nouvelles tendances en matière de recherche et d'innovation de ces pays ? La publication apporte des éléments de réponse. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , compétences de vie, déscolarisation, pays développé, recherche-développement, adolescent, alphabétisation, compétences de base, enfant, enseignement supérieur, innovation pédagogique, mathématiques, mobilité des étudiants, politique en matière d'éducation, Union européenne |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée R, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie |
Document numérique (1)
![]() http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002655/265503e.pdf URL |