Titre : | SDG 4 Data book global education indicators 2018 |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : ISU : Institut de statistique de l'Unesco |
Année de publication : | 2018 |
Description : | 66 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | La publication donne un aperçu des données utilisées pour le suivi des progrès accomplis dans la réalisation de l'ODD4 et des objectifs mondiaux en matière d'éducation. Il entend informer sur les dernières données disponibles concernant les indicateurs mondiaux de suivi. Les principales sources utilisées pour calculer les indicateurs sont l'enquête annuelle de l'ISU sur l'éducation, les enquêtes menées auprès des ménages et les évaluations transnationales de l'apprentissage. |
Sujet(s) : | , indicateur, ODD : objectifs de développement durable |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-data-book-2018-en.pdf URL |