Titre : | La démocratisation d'Erasmus+ |
Auteur(s) : | Laure COUDRET-LAUT, éd. ; Observatoire Erasmus+ (France) |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Bordeaux : Agence Erasmus+ France |
Année de publication : | mars 2017 |
Collection : | Les notes de l'Observatoire Erasmus+ |
Description : | 23 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | L'étude montre qu'un étudiant sur deux en mobilité Erasmus+ peut être considéré comme faisant partie des publics ayant le moins d'opportunités à la mobilité européenne et extra-européenne ; l'idée que le programme Erasmus+ ne serait ouvert qu'aux étudiants d'origine sociale favorisée est ainsi remise en question. 59% des apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle en mobilité Erasmus+ ont une origine sociale populaire et seuls 35% ont un parent diplômé de l'enseignement supérieur. De plus, 35% des élèves de la formation professionnelle (scolaire ou en alternance) en mobilité Erasmus+ peuvent être considérés comme des publics les plus défavorisés. Ce déploiement vers les jeunes ayant le moins d'opportunités devrait s'accentuer au cours des années avec l'augmentation du budget dédié au programme Erasmus+, à condition que les bourses européennes continuent d'être abondées par des financements nationaux et issus des collectivités pour ces publics notamment. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , Erasmus+, formation professionnelle, milieu social, mobilité internationale, mobilité scolaire, apprentissage professionnel, BOURSIER, élève, étudiant, formation en alternance, formation et enseignement professionnels, mobilité des étudiants, ORIGINE SOCIALE, stagiaire, STATUT SOCIO-ECONOMIQUE |
Zone(s) géographique(s) : | France, Union européenne |
Document numérique (1)
![]() http://www.agence-erasmus.fr/docs/2533_observatoire-3-v2.pdf URL |