Titre : | Dimension internationale : masters conjoints Erasmus Mundus - Activités Jean Monnet - Projets de renforcement des capacités - Mobilité internationale de crédits |
Auteur(s) : | Agence Erasmus+ France (France) |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Bordeaux : Agence Erasmus+ France |
Année de publication : | 2017 |
Description : | 37 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | La « dimension internationale Erasmus + » rassemble les opportunités offertes, par le programme européen, aux individus et aux établissements de l'enseignement supérieur dans le monde entier. Il peut s'agir de projets de mobilités ou d'activités de coopération. Cette dimension regroupe, depuis 2014, quatre actions différentes : les masters conjoints Erasmus Mundus, les activités Jean Monnet, les projets de renforcement des capacités, la mobilité internationale de crédits. Ce recueil de données propose une analyse des données disponibles1 pour les années 2014, 2015 et 2016 concernant notamment les budgets, les candidatures et les sélections, à l'échelle européenne et française. Entre 2014 et 2016, la France est le pays qui compte le plus de candidatures déposées par des établissements d'enseignement supérieur coordinateurs. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , Erasmus+, mobilité internationale, partenariat, politique européenne, projet européen, renforcement des capacités, coopération internationale, enseignement supérieur, Espace européen de l'enseignement supérieur, établissement d'enseignement, mobilité des étudiants, recherche, université |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Europe, France, Océanie |
Document numérique (1)
![]() http://www.agence-erasmus.fr/docs/2559_rapport-stat-2014-2016-version-finale.pdf URL |