Titre : | Social policy in the EU - Reform barometer 2016: Social inclusion monitor |
Auteur(s) : | Thorsten HELLMANN, éd. ; Jan ARPE, éd. |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Gütersholf : BertelsmannStiftung |
Année de publication : | février 2017 |
Description : | 334 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Le baromètre des réformes en Europe du SIM (Social inclusion measures) rend compte d'une enquête menée auprès d'un panel de quelques 1000 experts européens dans le domaine des politiques sociales. Le rapport couvre de multiples dimensions comme l'éducation équitable, la cohésion sociale et la non-discrimination, la prévention de la pauvreté, l'accès au marché du travail, la santé et la justice intergénérationnelle. Alors que le besoin de plus de cohésion sociale est manifeste dans l'Europe entière, les experts constatent que la plupart des gouvernements n'ont pas engagé les réformes indispensables pour réduire les inégalités sociales. Les réformes nécessaires pour améliorer l'accès de tous, et en particulier des populations issues de l'immigration, à un enseignement et une formation de qualité sont insuffisantes. |
Sujet(s) : | , cohésion sociale, décrochage scolaire, éducation préscolaire, équité, inclusion sociale, accès à l'éducation, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, formation tout au long de la vie, inégalité sociale, JUSTICE, migrant, pauvreté, qualité de l'enseignement, réforme, santé, STATUT SOCIO-ECONOMIQUE |
Zone(s) géographique(s) : | Union européenne |
Document numérique (1)
http://www.social-inclusion-monitor.eu/uploads/tx_itao_download/BSt_SIM_Reform-Barometer2016_WEBrev3.pdf URL |