Titre : | Social justice in the EU - index report 2016: social inclusion monitor Europe |
Auteur(s) : | Daniel SCHRAAD-TISCHLER ; Christof SCHILLER |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Gütersholf : BertelsmannStiftung |
Année de publication : | novembre 2016 |
Description : | 196 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | La fondation Bertelsmann compare les performances des 28 pays de l'Union européenne dans six domaines : la prévention de la pauvreté, l'éducation, le marché du travail, la santé, l'égalité intergénérationnelle et la cohésion sociale. La France occupe la dixième place en matière de justice sociale (moyenne des six indicateurs) mais pour ce qui concerne l'équité dans l'éducation, la France est sous la moyenne de l'Union européenne, à la 18e place avec des performances différentes selon les indicateurs. Certains des indicateurs ont évolué positivement en comparaison avec l'enquête de 2014 : l'impact du milieu socio-économique (26e place), l'investissement financier pour l'école maternelle (5e place, 11e place en 2013) ou le taux des décrocheurs (15e place). Les pays dont les systèmes éducatifs sont considérés comme les plus équitables sont des pays nordiques : Finlande, Suède, Lituanie, Estonie, Danemark. |
Sujet(s) : | , chômage des jeunes, cohésion sociale, décrochage scolaire, éducation préscolaire, équité, politique de la santé, accès à l'emploi, chômage, discrimination, financement, fonds publics, inégalité sociale, JUSTICE, ORIGINE SOCIALE, pauvreté, santé |
Zone(s) géographique(s) : | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Europe, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Union européenne |
Document numérique (1)
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Social-Justice-Index_2016.pdf URL |