Titre : | Does improved local supply of schooling enhance intergenerational mobility in education? evidence from Jordan |
Auteur(s) : | Ragui ASSAAD ; Mohamed SALEH |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Washington : Banque mondiale |
Année de publication : | septembre 2016 |
Collection : | Policy research working paper |
Description : | 47 p., bibliogr., stat. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | L'impact de la croissance de l'offre locale d'écoles publiques sur la mobilité intergénérationnelle dans l'éducation durant la période postcoloniale est une question de premier ordre dans le monde arabe. Les auteurs s'intéressent à cette thématique dans le cadre de la Jordanie, en utilisant un ensemble de données qui s'appuie sur une enquête auprès des ménages et un recensement scolaire, afin de recueillir des informations sur les élèves et leurs parents. Les résultats montrent que la disponibilité locale d'écoles publiques de base augmente bien la mobilité intergénérationnelle dans l'éducation, mais qu'une augmentation de l'offre locale d'établissements publics secondaires ne semble pas avoir d'effet sur la mobilité intergénérationnelle éducative. [d'après résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , éducation des parents, mobilité, mobilité scolaire, rendement, éducation de base, égalité des chances, enseignement secondaire, offre éducative, parents, progrès scolaire, scolarisation |
Zone(s) géographique(s) : | État arabe, Jordanie, Moyen-Orient |
Document numérique (1)
http://documents.worldbank.org/curated/en/460051473960777493/pdf/WPS7825.pdf URL |