Titre : | Global trends forced is placement in 2015 |
Auteur(s) : | HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Geneva : UNHCR : The UN refugee agency |
Année de publication : | juin 2016 |
Description : | 68 p. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Les guerres et la persécution ont généré un nombre de personnes déracinées sans précédent et jamais encore enregistré. Selon le tout dernier Rapport statistique publié par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, quelque 24 personnes en moyenne ont été forcées de fuir chaque minute en 2015, soit quatre fois plus que dix ans plus tôt. Le rapport qui suit le déplacement forcé dans le monde entier sur la base de statistiques fournies par des gouvernements et des organisations partenaires ainsi que selon des informations internes au HCR, détermine un total de 65,3 millions de personnes déracinées à la fin 2015, comparativement à 59,5 millions seulement 12 mois plus tôt. Le rapport montre que la grande majorité des réfugiés dans le monde se trouve dans les pays en développement de l'hémisphère Sud. |
Sujet(s) : | , guerre, enfant à risque, ENFANT D'ETRANGER, réfugié |
Zone(s) géographique(s) : |
Document numérique (1)
http://www.unhcr.org/576408cd7 URL |