Titre : | University quality indicators : a critical assessment |
Auteur(s) : | Bernd WACHTER ; Maria KELO |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Bruxelles : Parlement européen |
Année de publication : | avril 2015 |
Description : | 248 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-823-7865-6 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | L'étude examine tour à tour deux approches différentes de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur : l'assurance qualité et les classements. Elle dresse un bilan des dernières avancées, fournit une analyse critique des deux approches dans une perspective comparative et fournit des recommandations. Après avoir présenté les enjeux et la méthodologie de l'étude, les auteurs s'intéressent à l'évaluation de la qualité et aux systèmes d'assurance qualité en s'appuyant sur l'examen de 8 systèmes de pays européens et trois systèmes d'autres pays (Japon, Brésil, Etats-Unis). Puis ils s'intéressent aux classements internationaux, avant d'étudier les différences et les points communs entre l'assurance qualité et les classements internationaux. Les deux sont très différents à presque tous les égards. |
Sujet(s) : | , agence d'évaluation, assurance qualité externe, classement international, EQAR : European quality assurance register, indicateur d'évaluation, performance, système d'assurance qualité, assurance qualité, enseignement supérieur, évaluation, université |
Zone(s) géographique(s) : | Allemagne, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie, Brésil, Croatie, Espagne, États-Unis, Finlande, Japon, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Union européenne |
Document numérique (1)
![]() http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563377/IPOL_STU%282015%29563377_EN.pdf URL |