Titre : | Un nombre croissant d'enfants et d'adolescents ne sont pas scolarisés car l'aide n'est pas à la hauteur : document d'orientation 22 / fiche d'information 31 |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; UNESCO. EFA Global Monitoring Report |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Montréal : UIS : UNESCO Institute for Statistics |
Année de publication : | juillet 2015 |
Description : | 13 p., stat. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Publié conjointement par l'Institut de statistique de l'UNESCO et le Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous, le présent document montre que le nombre d'enfants et de jeunes adolescents non scolarisés augmente (124 millions en 2013). Alors que les pays luttent pour l'accès universel aux enseignements primaire et secondaire en tentant d'atteindre les nouveaux Objectifs de développement durable, la communauté internationale doit augmenter considérablement l'aide à l'éducation octroyée aux pays dont les besoins sont les plus importants. Bien que l'aide internationale en faveur de l'éducation ait légèrement augmenté en 2013, elle demeure en-deçà des niveaux atteints en 2010. L'aide à l'éducation demeure inappropriée et mal ciblée et les donateurs négligent l'éducation de base. Le déclin des engagements de plusieurs donateurs en faveur de l'éducation menace les progrès enregistrés. [résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , aide au développement, EPT : éducation pour tous, coopération internationale, DESCOLARISATION, éducation de base, scolarisation, TAUX DE SCOLARISATION |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique subsaharienne, Asie, Asie du Sud, Inde, Indonésie, Kenya, Moyen-Orient, Niger, Nigéria, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie RU |
Document numérique (1)
![]() http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs-31-out-of-school-children-fr.pdf URL |