Titre : | L'éducation nationale en chiffres 2015 |
Auteur(s) : | Catherine MOISAN, dir. ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France) ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Ministère de l'Education Nationale , Paris : de l'enseignement supérieur et de la recherche , DEPP |
Année de publication : | novembre 2015 |
Description : | [n.p] |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-139150-5 |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | La publication présente, sous forme de graphiques, les données chiffrées sur les élèves et les apprentis, les écoles et les établissements du second degré, la dépense et le coût de l'éducation, les académies (le poids des académies dans la population scolaire, la part de l'enseignement privé), le premier degré (les élèves, les personnels, les dépenses), le second (les diplômes, les comparaisons internationales sur la proportion de jeunes ayant réussi leurs études secondaires) et les sortants du système éducatif. |
Sujet(s) : | , académie, décrochage scolaire, certificat, dépenses éducatives, école secondaire, élève, emploi, enseignant, enseignement primaire, enseignement privé, enseignement public, enseignement secondaire, étudiant, formation et enseignement professionnels, système d'enseignement |
Zone(s) géographique(s) : | France, Union européenne |
Document numérique (1)
![]() http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/58/6/DEPP_grands_chiffres_2015_482586.pdf URL |