Titre : | Erasmus mundus graduate impact survey |
Auteur(s) : | ICUnet.AG |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Cologne : EMA : Erasmus Mundus Students and Alumni Association |
Année de publication : | septembre 2014 |
Description : | 31 p., stat. |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Cette sixième enquête sur l'impact du programme Erasmus Mundus a recueilli 2 148 réponses. Les étudiants ont notamment été interrogés sur les raisons qui les incitent à choisir ce programme et les répercussions en terme d'employabilité et d'impact personnel, dont les compétences interculturelles. Si les diplômés sont très satisfaits du programme dans son ensemble, ils le sont moins de la qualité des cours. 16,9% des étudiants interrogés ont trouvé un travail grâce aux contacts pris durant leur mobilité, mais ce pourcentage pourrait être plus élevé. Par ailleurs la visibilité d'Erasmus Mundus pourrait être améliorée, notamment sur internet. |
Sujet(s) : | , mobilité internationale, compétences interculturelles, employabilité, Erasmus Mundus, mobilité des étudiants, SATISFACTION, transition de l'école au travail |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique, Amériques, Asie, Europe, Union européenne |
Document numérique (1)
http://www.em-a.eu/fileadmin/content/GIS/Graduate_Impact_Survey_2014.pdf URL |