Titre : | Social justice in the EU - a cross-national comparison: social inclusion monitor Europe (SIM) - index report |
Auteur(s) : | Daniel SCHRAAD-TISCHLER ; Christian KROLL |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Gütersholf : BertelsmannStiftung |
Année de publication : | 2014 |
Description : | 114 p., disponible sur http://www.bertelsmann-stiftung.de [consulté le 19 septembre 2014] |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Une étude de la fondation Bertelsmann a comparé les performances des 28 pays de l'Union européenne dans six domaines : la prévention de la pauvreté, l'éducation, le marché du travail, la santé, l'égalité intergénérationnelle et la cohésion sociale. En matière d'équité dans l'éducation, la France est sous la moyenne de l'Union européenne, à la 19e place avec des performances différentes selon les indicateurs : l'impact du milieu socio-économique (26e place), l'investissement financier pour l'école maternelle (11e place) ou le taux des décrocheurs (15e place). Les systèmes éducatifs considérés les plus équitables sont les pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande) ; des pays baltes (Lituanie et Estonie) et la Croatie. |
Sujet(s) : | , chômage des jeunes, cohésion sociale, décrochage scolaire, éducation préscolaire, équité, politique de la santé, accès à l'emploi, chômage, discrimination, financement, fonds publics, inégalité sociale, JUSTICE, ORIGINE SOCIALE, pauvreté, santé |
Zone(s) géographique(s) : | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Europe, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Union européenne |
Document numérique (1)
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-F67B5818-AE0FBA1B/bst_engl/xcms_bst_dms_40363_40364_2.PDF URL |