Titre : | Géographie de l'école 2014 |
Auteur(s) : | Catherine MOISAN, dir. ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France) ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : DEPP , Paris : Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Année de publication : | juin 2014 |
Collection : | Géographie de l'école |
Description : | 141 p., disponible sur http://cache.media.education.gouv.fr/ [consulté le 4 septembre 2014] |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-138619-8 |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | L'ouvrage prolonge le travail engagé dans les précédentes éditions en proposant une description et une analyse des disparités géographiques de l'école en France. Il rassemble trente-cinq fiches d'indicateurs en quatre groupes relatifs à l'environnement économique et social, au contexte scolaire, aux moyens et ressources et enfin aux parcours et résultats. Ces indicateurs, portant le plus souvent sur l'année scolaire 2013-2014, présentent un même sujet sous différents angles ainsi que les évolutions enregistrées lors de la dernière décennie. Ils concernent à la fois l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Suivent ensuite quatre dossiers d'étude : l'environnement familial et social des enfants, une analyse territoriale de l'échec scolaire, les disparités territoriales dans la poursuite d'études vers l'enseignement supérieur dans l'académie de Bordeaux et l'attractivité des académies pour les enseignants. [résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , académie, éducation prioritaire, indicateur de l'enseignement, insertion professionnelle, milieu social, orientation scolaire, résultat scolaire, réussite scolaire, apprentissage, dépenses éducatives, disparité régionale, échec scolaire, enseignant, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, inégalité sociale, mobilité professionnelle, niveau de vie, parcours scolaire, personnel non-enseignant, population, ressources humaines, scolarisation |
Zone(s) géographique(s) : | Europe, France |
Document numérique (1)
![]() http://www.education.gouv.fr/cid56332/geographie-de-l-ecole.html URL |