Titre : | Proposal for national targets in the framework of the European reduction goal for early school leaving |
Auteur(s) : | Xavier B. LASTRA-BRAVO ; Alfredo TOLON-BECERRA ; José A. SALINAS-ANDUJAR |
Type de document : | Article |
Revue : | International review of education = Revue internationale de l'éducation (vol. 59, n° 5, octobre 2013) |
Description : | p. 569-601, bibliogr., disponible sur http://link.springer.com/ [consulté le 06 juin 2014] |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | La Commission européenne préconise dans sa stratégie "Europe 2020" un abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10 % d'ici 2020 dans les États membres de l'Union européenne. Cette méthode a pour but de fournir aux décideurs des alternatives permettant de traduire l'objectif européen en objectifs nationaux. Les auteurs proposent une méthode de distribution non-linéaire à partir d'objectifs dynamiques, qui vise à réduire la proportion des jeunes quittant prématurément l'école. La pondération a été effectuée en fonction de quatre indicateurs : le taux de l'abandon scolaire prématuré (ASP), le taux de chômage, la dépense éducative en termes de pourcentage du produit intérieur brut (PIB), et la dépense scolaire par élève. Neuf scénarios en ont été tirés pour la réduction de l'ASP dans chacun des États membres. [d'après résumé revue] |
Sujet(s) : | , décrochage scolaire, abandon scolaire, données statistiques, méthodologie, politique en matière d'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Union européenne |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
Indéterminé | LIRE | Disponible |
Document numérique (1)
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11159-013-9385-x# URL |