Titre : | Grade expectations : how marks and education policies shape students' ambitions |
Auteur(s) : | OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Paris : OCDE |
Année de publication : | 2012 |
Description : | 138 p., bibliogr. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-18750-4 |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | This PISA report provides a first systematic attempt to examine the performance of students in school jointly with the expectations they have for their own educational future. Chapter 1 identifies the factors that shape 15-year-old students' expectations of further education, including academic performance, the structural particularities of the education system, gender and socio-economic background. Chapter examines the uses and significance of school marks. It discusses the kinds of behaviors, habits and attitudes that teachers learning. Chapter 3 examines the relationship between school marks and students' expectations of completing a university education. The concluding chapter recommends measures teachers and school systems can take to ensure that students 'expectations of their future are well-aligned with their prospects, including by encouraging teachers to use grading practices that are objective. [d'après résumé auteur] |
Sujet(s) : | , aspiration, attitude de l'élève, comportement de l'étudiant, fille, méthode d'évaluation, milieu social, mobilite sociale, performance, rendement, compétence, compétence de lecture, DIPLOME UNIVERSITAIRE, élève, enseignant, enseignement secondaire, enseignement supérieur, établissement d'enseignement, évaluation, garçon, inégalité sociale, inégalités entre les genres, mathématiques, milieu défavorisé, notation, PISA, politique en matière d'éducation |
Zone(s) géographique(s) : | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie, Autriche, Belgique néerlandophone, Corée R, Croatie, Europe, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Macao, Mexique, Nouvelle-Zélande, Océanie, Pays de l'OCDE, Pologne, Portugal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Trinité-et-Tobago |
Document numérique (1)
![]() https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264187528-en.pdf?expires=1649238415&id=id&accname=guest&checksum=2E44FC78467B06850C437E35140FD179 URL |