Titre : | Study on the impact of Erasmus on European higher education : quality openness and internationalisation |
Auteur(s) : | CHEPS: Centre for higher education policy studies (Pays-Bas) ; ECOTEC (Royaume-Uni) ; INCHER-Kassel (Allemagne) |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Bruxelles : Commission européenne. Direction générale de l'éducation et de la culture |
Année de publication : | 2008 |
Description : | 202 p., stat., annexes |
Langue(s) : | Anglais |
Résumé : | Selon cette étude, le programme communautaire Erasmus pour la mobilité et la coopération dans l'enseignement supérieur a été un puissant moteur dans la configuration du paysage de l'enseignement supérieur en Europe. Le programme, dont la popularité tient tout particulièrement à ses activités en faveur de la mobilité des étudiants, a contribué à l'amélioration, à l'ouverture et à la modernisation à la fois des établissements d'enseignement supérieur et des politiques éducatives. Pour la grande majorité de ces établissements, la participation à Erasmus les a conduits à innover dans des domaines essentiels, comme les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, la reconnaissance des périodes d'études, les services d'aide aux étudiants, les activités de recherche, la coopération avec les entreprises et la gestion institutionnelle. |
Sujet(s) : | , enseignement supérieur, Erasmus, gestion, méthodologie, mobilité des étudiants, recherche, reconnaissance de diplôme, relation école-entreprise, méthode pédagogique, mobilité internationale |
Zone(s) géographique(s) : | Union européenne |
Document numérique (1)
![]() ![]() http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/impact08.pdf URL |