Titre : | La culture scientifique et l'environnement dans PISA 2006 |
Auteur(s) : | Claude K. KAISER ; Christian NIDEGGER ; Gianreto PINI |
Type de document : | Texte |
Éditeur(s) : | Genève : SRED : service de la recherche en éducation |
Année de publication : | mars 2011 |
Description : | 42 p. disponibles sur le site http://www.ge.ch [pages consultées le 13 mai 2011] |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Cette étude porte sur les résultats suisses de PISA 2006 en matière de culture scientifique et s'intéresse plus spécifiquement aux différentes approches de l'enseignement de l'environnement implicitement convoquées dans le programme de l'OCDE. Elle procède en deux temps : en premier lieu, une analyse des données de PISA 2006, sur la base de leur covariation, par l'intermédiaire de l'élaboration d'un modèle causal, ceci en vue de déterminer quelles dimensions sont à même de prédire une responsabilité accrue en vue d'un développement durable. En deuxième lieu, une analyse sur le plan du niveau des réponses, en termes de préférences pour les questions portant sur les attitudes, et en comparant et en mettant en perspective les performances en sciences relativement à des informations sociodémographiques comme le statut économique, social et culturel des familles ou la langue parlée le plus souvent à la maison. |
Sujet(s) : | , culture scientifique, développement durable, différence de sexe, performance, sciences, PISA, STATUT SOCIO-ECONOMIQUE |
Zone(s) géographique(s) : | Europe, Suisse |
Document numérique (1)
![]() http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2011/culture-scientifique-pisa-2006.pdf URL |