Sujets
Documents disponibles dans cette catégorie (280)
Ajouter le résultat à ma sélection Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Texte
Le document propose une analyse des informations collectées dans le cadre du programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) concernant les adultes ayant de faibles[...]Texte
ETF : European training foundation | ETF | 2016Le plan quinquennal du gouvernement algérien (2014-2018) souligne l'importance de privatiser et de diversifier l'industrie, ainsi que la nécessité d'une participation accrue des entreprises à l'é[...]Texte
Richard WALTHER ; Hamidou BOUKARY ; ADEA : Association pour le développement de l'éducation en Afrique | ADEA : Association pour le développement de l'éducation en Afrique | février 2016Le Pôle de qualité inter-pays de l'ADEA sur le développement des compétences techniques et professionnelles (PQIP/DCTP) analyse et documente le développement du DCTP en Afrique afin d'aider les g[...]Texte
Thomas COUPPIE ; Dominique EPIPHANE | CEREQ | mars 2016Cet article analyse les débuts de carrières de jeunes femmes ayant réussi dans des filières scientifiques peu féminisées de l'enseignement supérieur. Ces jeunes femmes subissent, dès les première[...]Texte
Thees SPRECKELSEN ; Martin SEELEIB-KAISER | University of Oxford - department of social policy and intervention | février 2016Les jeunes migrants ont un double désavantage sur le marché du travail car ils doivent faire face à la difficulté de l'entrée dans le marché du travail et au fait qu'ils sont étrangers. Cet artic[...]Texte
CEDEFOP : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle | Office des publications de l'Union européenne | mai 2016Dans le cadre de son projet " Skills forecast" le Cedefop fournit des prévisions de l'offre et de la demande de compétences tous les deux ans. Cette note présente les grandes tendances de l'emplo[...]Texte
Golo HENSEKE ; Francis GREEN | OCDE | octobre 2016Quel effet peut avoir la massification de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale sur la marché du travail, et en particulier sur les emplois nécessitant un diplôme supérieur ? Il est commu[...]Texte
Céline CARRERE, dir. | Economica | 2016Comment mesurer la distance linguistique qui sépare les pays et les individus ? Dans quelle mesure le partage d'une même langue avec d'autres pays représente-t-il un atout économique ? L'apparten[...]Texte
ETF : European training foundation | ETF | 2016Le 29 juillet 2015, le Conseil de gouvernement du Maroc a adopté la stratégie nationale de la formation professionnelle (2016-2021). La stratégie repose sur des contrats-programmes et des accords[...]Revue
Les métamorphoses de la société française Dans Sciences humaines (n° 44, 2016)
Maud NAVARRE, coord. ; Hervé LE BRAS ; Régis MEYRAN et al.Le dossier s'intéresse à l'évolution de la société française dans toutes ses dimensions (démographique, économique, politique, sociale et culturelle) abordant plusieurs thèmes (le système éducati[...]Texte
Bien que la région de l'Amérique latine ait connu une croissance impressionnante du niveau de la scolarité au cours des deux dernières décennies, la politique éducative n'a pas réussi à produire [...]Texte
Carina CESPEDES ; Claudia ROBLES | CEPAL : Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Nations Unies | mai 2016Les petites filles et les adolescentes en Amérique latine et dans les Caraïbes naissent, vivent et se développent dans des circonstances particulières à cause de la confluence de deux facteurs qu[...]Texte
Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement et al. | Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Abidjan : Groupe de la Banque africaine de développement/Addis-Abeba : PNUD | septembre 2016Si l'Afrique a réalisé de grandes avancées dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine de l'éducation primaire pour tous, l'égalité des sexes et l'[...]Texte
Marco PACCAGNELLA | OCDE | avril 2016Selon le programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), les adultes de 55 à 65 ans sont moins compétents en littératie et en numératie que les 25 à 34 a[...]Texte
Aaron BENAVOT, dir. | UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture | 2016Ce résumé sur l'égalité des genres illustre les progrès accomplis sur la voie de l'équité et de l'égalité entre les genres dans le domaine de l'éducation et les défis qui restent à relever à trav[...]Texte
Marguerita LANE ; Gavan CONLON | OCDE | mars 2016Sur la base des données de 2012 du PIAAC, les auteurs étudient l'impact du niveau de compétences en littératie, numératie et nouvelles technologies sur l'emploi et les salaires. L'analyse confirm[...]Texte
ETF : European training foundation | ETF | 2016Outre l'insécurité, la relance de l'économie et la protection de la stabilité sociale sont les principaux défis que doit relever la Tunisie. Pour y parvenir, un nouveau gouvernement d'unité natio[...]Revue
Les débuts de carrière des jeunes issus de l'immigration : une double pénalité ? Dans Bref/CEREQ (n° 341, décembre 2015)
Les jeunes issus de l'immigration maghrébine ont plus de difficultés pour accéder à l'emploi que les Français d'origine. Une fois qu'ils y parviennent, ils occupent des emplois de moins bonne qua[...]Revue
Croissance de l'emploi en Europe : vers une reprise inégale Dans Note d'information - CEDEFOP (N° ind, juillet 2015)
En 2020, l'emploi dans l'Union européenne (UE) devrait dépasser son niveau d'avant la crise de 2008 et, d'après les prévisions de l'offre et de la demande de compétences du Cedefop, il poursuivra[...]Article
Jean-Marie BARBIER, coord. ; Richard WITTORSKI, coord. | Dans Revue française de pédagogie (n° 190, mars 2015)Le développement du champ de la formation des adultes comme ensemble de pratiques sociales et de recherches sur ces pratiques est relativement récent. Depuis quelques décennies, des orientations [...]Texte
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France) | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, DEPP | mars 2015L'édition 2014-2015 est organisée en deux parties. La première concerne les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Elle aborde six points : les personnels du ministère ; les r[...]Texte
Catherine MOISAN, dir. ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France) | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, DEPP | mars 2015Le bilan social dresse un panorama actualisé de l'ensemble des personnels enseignants et non enseignants du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au c[...]Texte
Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été accomplis en matière d'élévation du niveau de formation de la population dans son ensemble et de réduction des écarts entre les[...]Texte
Catherine MOISAN, dir. ; Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France) ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) | Ministère de l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Paris [France] : DEPP | novembre 2015La publication présente, sous forme de graphiques, les données chiffrées sur les élèves et les apprentis, les écoles et les établissements du second degré, la dépense et le coût de l'éducation, l[...]Texte
Ce document analyse les trois premières années de vie active des 369 000 jeunes sortis de l'enseignement supérieur en 2010, qu'ils aient obtenu un diplôme ou non. Entrés sur le marché du travail [...]