Sujets
TESE-EDUCATION ; Information, communication, statistiques ; données statistiques
données statistiquesSynonyme(s)statistiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (539)
Ajouter le résultat à ma sélection Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Site Internet
Solutions à effet rapide, mesures efficaces, documents de réflexions, plans d'évaluation, ce kit en ligne propose une collection d'outils permettant de lutter contre la sortie précoce de l'enseig[...]Revue
Inde Dans Les Dossiers de Campus France (n° 34, décembre 2016)
L'étude présente d'abord l'enseignement supérieur et la recherche en Inde puis l'internationalisation de l'enseignement supérieur indien (politique d'attractivité des étudiants étrangers en Inde,[...]Revue
Iran Dans Les Dossiers de Campus France (n° 33, décembre 2016)
L'étude présente d'abord l'enseignement supérieur iranien (organisation des études, évolutions récentes) et son internationalisation (mobilité étudiante, principaux pays d'accueil, politique d'at[...]Revue
Le monde a besoin de près de 69 millions de nouveaux enseignants pour atteindre les objectifs de l'agenda éducation 2030 Dans Bulletin d'information de l'ISU (n° 39, octobre 2016)
A l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, l'Institut de statistique de l'UNESCO publie les premières estimations sur le nombre d'enseignants nécessaires pour réaliser l'Objectif de dév[...]Revue
Asie centrale Dans Les Dossiers de Campus France (n° 32, septembre 2016)
Béatrice KHAIAT, dir. ; Thomas HUET ; Stéphanie VAN GASTEL et al. | Campus FranceAprès avoir présenté le contexte géographique, démographique et économique des pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan), l'étude décrit le fonctio[...]Revue
La mobilité étudiante chinoise vers la France : perspectives de développement Dans Les Notes de Campus France (Hors-série n° 15, juin 2016)
Cette note synthétique présente une analyse de la mobilité étudiante chinoise et ses perspectives de développement. Ces dix dernières années, la coopération universitaire et scientifique entre la[...]Revue
Tunisie Dans Les Dossiers de Campus France (n° 31, mai 2016)
Après une présentation de la Tunisie depuis la révolution de 2011 et des relations franco-tunisiennes, la publication décrit l'enseignement supérieur tunisien (système d'enseignement et organisat[...]Texte
Nadir ALTINOK ; AFD : Agence française de développement (France) | AFD : Agence française de développement | juillet 2016Depuis le lancement de l'initiative Éducation pour tous (EPT) à Dakar en 2000, la plupart des pays en développement ont lancé des politiques éducatives ambitieuses. L'étude analyse leur pertinenc[...]Texte
Commission européenne. Eurostat | Office des publications de l'Union européenne | septembre 2016La CLA (Classification fo learning activities) couvre toutes les possibilités d'apprentissage et tous les parcours scolaires. La classification est décrite telle qu'elle doit être en vigueur dans[...]Texte
AAU: Association of African Universities | ADEA : Association pour le développement de l'éducation en Afrique | 2016La plupart des pays africains manquent de données exhaustives et fiables en matière d’éducation, notamment pour l'enseignement supérieur, ce qui impacte fortement la qualité et l'efficacité du se[...]Texte
Nadir ALTINOK | IREDU : Institut de recherche sur l'économie de l'éducation | septembre 2016L'étude examine les effets des compétences cognitives sur la croissance économique des pays. L'impact des compétences cognitives, développées par les élèves et évaluées lors de tests nationaux et[...]Texte
Ce document récapitulatif de statistiques de l'enseignement supérieur tunisien fournit les données concernant les étudiants, les diplômés et les enseignants, dont, entre autres, l'évolution des e[...]Texte
Florence LEFRESNE ; Yann FOURNIER ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) | Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche | novembre 2016Les données internationales, de plus en plus convoquées dans le débat public, sont souvent délicates à interpréter. L'Europe de l'éducation en chiffres propose une grande variété d'indicateurs po[...]Texte
Amanda WATKINS, éd. ; Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive | Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive | novembre 2016Le nouveau site de l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive propose des informations et données quantitatives et qualitatives, pays par pays, sur l'éducation inclusive et les bes[...]Texte
Massimiliano MASCHERINI ; Stefanie LEDERMAIER ; Eurofound | Office des publications de l'Union européenne | juillet 2016L'acronyme « NEET » (Neither in employment nor in education or training) décrit les populations âgées de 15 à 24 ans qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation. Bien qu'il ne soi[...]Texte
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) | Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche | mars 2016A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, cette série de données statistiques renseigne sur la réussite comparée des filles et des garçons depuis l'école jusqu'à l'ent[...]Texte
Katharina GALLIZZI | Office fédéral de la statistique | octobre 2016La formation des futurs enseignants en Suisse est dispensée dans des institutions qui varient selon le canton et le degré d'enseignement. Depuis le début des années 2000, elle a subi de profondes[...]Texte
Golo HENSEKE ; Francis GREEN | OCDE | octobre 2016Quel effet peut avoir la massification de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale sur la marché du travail, et en particulier sur les emplois nécessitant un diplôme supérieur ? Il est commu[...]Texte
CEDEFOP : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle | Office des publications de l'Union européenne | décembre 2016Le rapport examine le rôle de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) dans la réduction de l'abandon précoce de l'éducation et de la formation (APEF) en Europe. Ce volume analyse l[...]Texte
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques | OCDE | septembre 2016Le Programme PISA pour le développement vise à accroître l'usage que les pays à bas et moyens revenus font des données PISA pour suivre leurs progrès sur la voie de leurs objectifs nationaux, et [...]Texte
Bruno MAURER, coord. | Editions des archives contemporaines | 2016Cet ouvrage s'adresse à tous les chercheurs, débutants, doctorants, ou confirmés, qui s'intéressent aux situations multilingues en général et à la francophonie en particulier, et qui souhaitent m[...]Texte
ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; UNESCO. IIPE Pôle de Dakar ; Partenariat mondial pour l'éducation | UNESCO. IIPE : Institut international de planification de l'éducation | 2016La complexité des financements dans le secteur de l'éducation et la diversité des modalités selon lesquelles les institutions rapportent les informations financières se traduisent souvent par la [...]Texte
Cet état des lieux s'inscrit dans le cadre de la conférence de comparaisons internationales sur l'enseignement professionnel, organisée par le Cnesco et le Ciep les 19 et 20 mai 2016. Composé de [...]Texte
Aomar IBOURK ; ETF : European training foundation | ETF | 2016Le rapport analyse l'évolution tendancielle de l'offre et de la demande de travail et met l'accent sur les évaluations et les enseignements tirés en termes de ciblage et de potentiel de la politi[...]Texte
Banque mondiale | Banque mondiale | octobre 2016Ce rapport sur la pauvreté et la prospérité partagée examine la question des inégalités dans le monde. Il indique que l'extrême pauvreté continue de refluer dans le monde malgré une économie mond[...]