Sujets
UNESCO-GEO ; Afrique ; Afrique subsaharienne
Afrique subsaharienneSynonyme(s)Afrique au Sud du Sahara |
Documents disponibles dans cette catégorie (1199)
Ajouter le résultat à ma sélection
Visionner les documents numériques
Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article
Jean-Pierre VERAN, coord. ; Sylvain WAGNON, coord. | Dans Revue internationale d'éducation Sèvres (n° 96, septembre 2024)Ce dossier traite des données en éducation. Il met en lumière les défis et les opportunités liés à l’utilisation de ces données, ainsi que leurs impacts potentiels sur les politiques éducatives e[...]Texte
Donatienne HISSARD, dir. | Campus France | 04/2024En 2022-2023, la France demeure une destination de choix pour les étudiants du monde entier (6ème place parmi les pays d’accueil de la mobilité étudiante) ; les étudiants étrangers dépassent les [...]Article
Mary-Claire BALL ; Jasodhara BHATTACHARYA ; Hui ZHAO et al. | Dans International journal of bilingual education and bilingualism (2024)L'éducation bilingue qui intègre une langue locale à côté de la langue officielle est devenue une approche de plus en plus courante en Afrique subsaharienne pour améliorer les taux d'alphabétisat[...]Texte
ONU : Organisation des Nations unies | ONU | 2024En Afrique, 123 millions d’enfants et d’adolescents d’âge scolaire, dont 46 non scolarisés, sont touchés par des crises. L'escalade des conflits, les déplacements, les catastrophes climatiques, l[...]Texte
UNESCO. IIPE : Institut international de planification de l'éducation | UNESCO. IIPE : Institut international de planification de l'éducation | 2024Le programme d’appui au pilotage de la qualité de l’éducation en Afrique subsaharienne, lancé par l’IIPE-UNESCO Dakar en 2018, avec le soutien de l’AFD, accompagne les acteurs dans la transformat[...]Article
Alain BOISSINOT, dir. ; Claude LESSARD, dir. | Dans Revue internationale d'éducation Sèvres (n° 94, décembre 2023)Recruter suffisamment d'enseignants et éviter la démission de ceux déjà en poste sont aujourd’hui des défis majeurs pour tous les pays. Ce numéro s’intéresse à quinze contextes nationaux très div[...]Article
Emmanuel BECHE, dir. ; Philippe GABRIEL, dir. | Dans Education et socialisation. Les cahiers du CERFEE (n°69, 2023)Ce numéro esquisse un large tableau des enjeux éducatifs en Afrique francophone, reflétant une diversité de sujets tout en dévoilant des complémentarités essentielles. Un premier article explore [...]Article
Abdel Rahamane BABA-MOUSSA ; Hilaire HOUNKPODOTE ; Labass Lamine DIALLO et al. | Dans Revue internationale d'éducation Sèvres (n° 93, septembre 2023)Cet article se base sur les données de l’évaluation Pasec 2019 et apporte de nouveaux éléments d’information sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques dans les pays francophones d’A[...]Article
Jean-François CHESNE, dir. ; Johan YEBBOU, dir. | Dans Revue internationale d'éducation Sèvres (n° 93, septembre 2023)L’enseignement des mathématiques fait partie des enjeux prioritaires de tous les systèmes éducatifs. À travers dix études de cas, réparties sur quatre continents, ce numéro se propose de cerner q[...]Article
Jean-François CHESNE ; Johan YEBBOU | Dans Revue internationale d'éducation Sèvres (n° 93, septembre 2023)L’enseignement des mathématiques figure parmi les préoccupations importantes de tous les systèmes éducatifs. À travers dix études de cas, réparties sur quatre continents et réunies dans une persp[...]Texte
Cette étude analyse les effets de la pandémie de Covid-19 sur la fréquentation scolaire des adolescents de six pays d'Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Éthiopie, Kenya, Malawi, Nigeria, Ougand[...]Texte
UNESCO. Rapport mondial de suivi de l'éducation ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; Banque mondiale | Groupe de la Banque mondiale | 2023Le rapport annuel sur l'état mondial du financement de l'éducation 2023 met à jour les analyses sur les tendances des dépenses pour l'éducation au cours des dix dernières années jusqu’en 2021. Le[...]Texte
Le Rapport de développement durable passe en revue les progrès dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et discute des priorités à mettre en œuvre. Si des progrès ont été acco[...]Texte
Tuamanaia FOIMAPAFISI ; Ieva RAUDONYTE | UNESCO. IIPE : Institut international de planification de l'éducation | 2023La crise mondiale de l'apprentissage, aggravée par la pandémie de COVID-19, est particulièrement aiguë en Afrique subsaharienne. Face à cette réalité, les ministères de l'éducation et les partena[...]Texte
Donatienne HISSARD | Campus France | 11/2022Cette étude analyse les mobilités des étudiants subsahariens (8,8 millions), qui sont particulièrement mobiles : 4,8 % d’entre eux partent en mobilité internationale contre 2,7 % des étudiants en[...]Revue
Langues des familles et langues de l'école : du plurilinguisme sociétal à la langue de scolarisation Dans Le Langage et l'homme (n° 2, 2021)
Elodie OGER, coord. ; Aphrodite MARAVELAKI, coord. ; Cécile HAYEZ, coord.La première partie s’intéresse aux politiques de promotion du plurilinguisme et de la langue d’enseignement en Belgique francophone (cadre législatif pour les élèves ne maitrisant pas le français[...]Texte
UNESCO - Equipe du Rapport mondial de suivi sur l'éducation ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; UNGEI : United nations girl's education initiative et al. | UNGEI : The United Nations Girls' Education Initiative, Paris : UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture | 10/2022En 2021, à moins de 10 ans de l'échéance de 2030 pour l'objectif de développement durable (ODD) 4, les chefs d'État du G7 ont fixé deux d'objectifs mondiaux relatifs à l'éducation des filles à at[...]Texte
Selon les auteurs, les pays africains n’ont pas trouvé la bonne voie pour la nécessaire prise en compte de la diversité culturelle et linguistique des élèves. La contribution entend éclairer cett[...]Article
La pauvreté, le handicap ou le genre sont des déterminants majeurs de l’inclusion scolaire. Plus de 97 millions d’enfants ne sont pas scolarisés en Afrique subsaharienne qui connaît l’un des taux[...]Article
Georges-Louis BARON | Dans Frantice.net - industries de la connaissance éducation formation et technologies pour le développement (n° 20, juin 2022)Le texte est issu d’une table ronde organisée lors du colloque ETIC 4 (Caen, novembre 2021) en hommage à Jacques Wallet qui a marqué le champ de la francophonie dans la production de ressources à[...]Texte
UNESCO. Rapport mondial de suivi de l'éducation ; ISU : Institut de statistique de l'UNESCO ; Banque mondiale | Groupe de la Banque mondiale | 07/2022Ce rapport annuel sur l'état mondial du financement de l'éducation constate que malgré les importantes pertes d'apprentissage résultant de la fermeture des écoles liées au COVID, les dépenses pub[...]Texte
Save to learn ; PME : Partenariat mondial pour l'éducation (États-Unis) | Partenariat mondial pour l'éducation | 06/2022On estime que, chaque année, 246 millions de filles et de garçons subissent dans tous les pays des violences et de mauvais traitements sur le chemin de l’école et à l’école. La violence, qui pren[...]Texte
Lizzi O. MILLIGAN ; Laela ADAMSON | University of Bath. IPR : Institute for Policy Research | 05/2022L'aspiration à ce que les filles puissent accéder à l'éducation fait partie des objectifs de développement durable des Nations unies. Dans le même temps, les institutions mondiales prennent de pl[...]Article
L'article passe en revue les principaux arguments en faveur de l'enseignement en langue maternelle en Afrique. Il analyse les raisons invoquées pour expliquer l'absence de progrès et suggère que [...]Texte
Les pays d'Afrique subsaharienne disposent de systèmes d’information sur le marché du travail limités. Ils s'appuient le plus souvent sur les enquêtes de main d’œuvre ou d'autres enquêtes auprès [...]