Titre : | CEDRE 2004-2010-2016 - Anglais et allemand en fin d'école : après une forte progression des résultats désormais stabilisés |
Auteur(s) : | Etienne DALIBARD ; Corinne MARCHOIS ; Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (France) |
Revue : | Note d'information - DEPP (n° 17-19, septembre 2017) |
Description : | 4 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Mesuré en fin d'école dans le cadre du cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon (CEDRE) de la DEPP, le niveau des acquis des élèves français de CM2 en anglais et en allemand est globalement stable depuis six ans (2010-2016) en compréhension de l'oral et de l'écrit, après une période de forte progression (2004-2010). Les filles sont toujours plus performantes que les garçons, en particulier à l'écrit. Les différences de niveaux restent très marquées par le profil social des écoles, comme lors des évaluations précédentes. [résumé éditeur] |
Sujet(s) : | , CM, compréhension écrite, compréhension orale, langue allemande, langue anglaise, maitrise de la langue, methodologie, niveau d'apprentissage, rendement, évaluation sommative |
Zone(s) géographique(s) : | Europe, France |
Document numérique (1)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/44/0/NI-EN-19-2017-cedre-anglais-allemand-fin-ecole_818440.pdf URL |