Titre : | 50e anniversaire de la journée internationale de l'alphabétisation : les taux d'alphabétisme ont progressé mais des millions restent analphabètes |
Auteur(s) : | ISU : Institut de statistique de l'UNESCO |
Revue : | Bulletin d'information de l'ISU (n° 38, septembre 2016) |
Description : | 10 p. |
Langue(s) : | Français |
Résumé : | Pour le 50e anniversaire de la Journée internationale de l'alphabétisation, le bulletin présente les dernières données de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) sur l'alphabétisme et donne un aperçu des tendances nationales, régionales et mondiales des cinq dernières décennies. Si l'amélioration est remarquable (moins de 10 % de jeunes n'avaient pas les compétences de base en / écriture en 2014 contre près d'un quart en 1966), 758 millions d'adultes, dont deux tiers de femmes, sont analphabètes. L'eAtlas de l'UNESCO sur l'alphabétisme propose des cartes et des graphiques interactifs téléchargeables http://on.unesco.org/lit-eatlas-fr [d'après résumé revue] |
Sujet(s) : | , adulte, jeunes, alphabétisation |
Zone(s) géographique(s) : | Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie, Asie centrale, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie orientale, Caraïbes, Océanie |
Document numérique (1)
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002458/245830f.pdf URL |