Détail de l'auteur
Auteur BAD : Banque africaine de développement |
Documents disponibles écrits par cet auteur (32)
Ajouter le résultat à ma sélection Affiner la recherche
Texte
PME : Partenariat mondial pour l'éducation (États-Unis) ; Union africaine ; UNICEF : Fonds des Nations unies pour l'enfance et al. | Partenariat mondial pour l'éducation | 02/2024Transformer les systèmes éducatifs pour les adapter aux besoins du 21e siècle est le fil conducteur pour créer des sociétés inclusives et équitables qui résistent aux conflits, au changement clim[...]Texte
ILO: International labour organization ; BAD : Banque africaine de développement ; ADB: Asian development bank et al. | ILO : International labour organization | 2021La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé la qualification, le perfectionnement et la reconversion des employés, des apprentis et des stagiaires dans tous les types d'entreprises et d'organisa[...]Texte
Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, l’Afrique reste à la traîne des autres régions en développement pour l’éducation et le développement des compétences. La contribution[...]Texte
Publié par le Département de la statistique du Groupe de la Banque africaine de développement, ce volume comprend des indicateurs sur le genre, la pauvreté, l'environnement (l'urbanisation, les f[...]Texte
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement ; BAD : Banque africaine de développement | OCDE, PNUD, Tunis : BAD : Banque africaine de développement | 2017Ce rapport annuel s'intéresse à la performance de l'Afrique dans plusieurs domaines (macroéconomie, flux financiers extérieurs et recettes fiscales, commerce et intégration régionale, développeme[...]Texte
Le rapport fournit un aperçu du contexte du pays sur le plan politique, économique et social. Il décrit la stratégie à moyen terme du pays - Plan stratégique de développement (PSD) - et passe en[...]Texte
Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement et al. | Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Abidjan : Groupe de la Banque africaine de développement/Addis-Abeba : PNUD | septembre 2016Si l'Afrique a réalisé de grandes avancées dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine de l'éducation primaire pour tous, l'égalité des sexes et l'[...]Texte
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement ; BAD : Banque africaine de développement | OCDE, PNUD, Tunis : BAD : Banque africaine de développement | mai 2016Produit par la Banque africaine de développement (BAD), le Centre de développement de l'OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le rapport annuel dresse l'état actuel[...]Texte
Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement et al. | Commission économique pour l'Afrique | 2015L'Afrique est proche de l'objectif de l'éducation primaire pour tous ; elle a marqué des avancées impressionnantes : augmentation des inscriptions à l'école primaire, parité entre filles et garço[...]Texte
Jacob KOLSTER ; BAD : Banque africaine de développement | novembre 2015Devant le taux de chômage très élevé des jeunes diplômés dans la région d'Afrique du Nord, cette note prône un changement radical de l'enseignement supérieur pour élever la qualité de l'éducation[...]Texte
Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement et al. | Addis-Abeba Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Abidjan : BAD : Banque africaine de développement/PNUD | septembre 2015Après une partie sur le suivi des progrès réalisés pour les 8 objectifs, le rapport aborde la question des enseignements de la mise en œuvre des OMD puis des conclusions et des perspectives polit[...]Texte
Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement et al. | Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Abidjan : BAD : Banque africaine de développement/PNUD | octobre 2014Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été un catalyseur pour l'action des gouvernements, de la société civile et du secteur privé pour faire avancer le développement. Les Ét[...]Texte
Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement | Commission économique pour l'Afrique | octobre 2014Si les taux de pauvreté ont continué de baisser en Afrique malgré les récentes crises alimentaire, pétrolière et économique mondiales, les conflits, l'instabilité politique et la crise provoquée [...]Texte
Ce rapport explore les caractéristiques du système éducatif marocain, en les inscrivant dans la dynamique du contexte démographique, géographique et économique national. Sont étudiés le financeme[...]Texte
Alain MINGAT ; André Francis NDEM ; Borel Anicet FOKO TAGNE et al. | BAD : Banque africaine de développement | avril 2013Ce rapport explore les caractéristiques du système éducatif marocain, en les inscrivant dans la dynamique du contexte démographique, géographique et économique national. Ces caractéristiques conc[...]Texte
Désiré NKOY ELELA ; BAD : Banque africaine de développement | ADEA : Association pour le développement de l'éducation en Afrique | juin 2013Réalisé pour la conférence des ministres sur la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes en Afrique de juillet 2014 organisée par l'ADEA, le rapport démontre que les dysfonctionnements des s[...]Texte
BAD : Banque africaine de développement ; Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine | African development bank group, Union africain | 2012L'annuaire statistique africain regroupe des données sur les pays africains, destinées notamment aux décideurs politiques et aux chercheurs. Comme pour les trois éditions précédentes, l'édition 2[...]Texte
BAD : Banque africaine de développement ; Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine | African development bank group, Union africain | 2012L'annuaire, publication annuelle, est le résultat des efforts conjoints des principales organisations régionales africaines pour disposer d'un mécanisme commun de collecte des données socio-écono[...]Texte
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques ; BAD : Banque africaine de développement ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement et al. | OCDE | 2012Après une vue d'ensemble de la zone Afrique du nord, le rapport propose une analyse de la situation économique de chaque pays : politique budgétaire et monétaire ; gouvernance économique et polit[...]Texte
BAD : Banque africaine de développement ; OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques ; PNUD : Programme des Nations unies pour le développement et al. | 2012Cette onzième édition des Perspectives couvre pour la première fois Erythrée et Sud-Soudan et met l'accent, dans la deuxième partie, sur la promotion de l'emploi chez les jeunes.Texte
Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine ; BAD : Banque africaine de développement | 2012Au cours des dernières années, les pays africains ont entrepris, avec le soutien d'organisations internationales, de récolter des données en vue d'assurer le suivi de leurs progrès dans la réalis[...]Texte
Enock YONAZI ; Tim KELLY ; Naomi HALEWOOD et al. | Banque mondiale, BAD : Banque africaine de développement | 2012Six rapports sectoriels sur les nouvelles technologies en Afrique, deux rapports thématiques, un rapport global et plus de 20 études de cas détaillées sont disponibles sur le site www.eTransformA[...]Texte
La révolution du 14 janvier 2011 a profondément et durablement modifié le contexte et la nature des interventions des partenaires du développement. Elle a mis au premier plan les questions liées [...]Texte
John PAGE ; BAD : Banque africaine de développement | BAD : Banque africaine de développement | octobre 2012L'Afrique a connu quinze années de croissance économique soutenue. Mais cette croissance n'a pas entraîné une augmentation des « bons » emplois (salaires plus élevés, meilleures conditions de tra[...]Texte
BAD : Banque africaine de développement ; Commission économique pour l'Afrique ; Union africaine | African development bank group, Union africain | 2011Le partenariat dans le domaine de la statistique continue de se poursuivre entre la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et la Commission de l'Un[...]